Cjenik Villa Petra

Cjenik Villa Petra Murter


Apartman Svibanj Lipanj Srpanj & kolovoz Rujan Listopad Ostali mjeseci
Ovcica 95 140 175 140 95 Po dogovoru
Orada 125 170 225 170 125 Po dogovoru
Saint Pierre 170 210 295 210 170 Po dogovoru
Kozica 95 140 175 140 95 Po dogovoru
Skrpina 125 170 230 170 125 Po dogovoru
Grdobina 125 170 230 170 125 Po dogovoru
Pic 95 140 175 140 95 Po dogovoru
Brancin 95 140 175 140 95 Po dogovoru

Cijene su izrazene u EUR/noci.
Dodatni troskovi su boravisna pristojba (1.5 EUR/odrasli/danu - 1 EUR/adolescent/danu) i zavrsno ciscenje 70 EUR. (*) Zavrsno ciscenje Saint Pierre - 100 EUR. (*)
Parkirna mjesta za aute i prikolice, internet WiFi i bazen ukljuceni su u cijenu apartmana.

UVJETI  

Partneri